|
||
|
||
| Camping sommar - 1 maj till 1 oktober |
||
| Husvagn/husbil inkl. 4 pers. med el | : | 185 kr/dygn * 1110 kr/vecka |
| Husvagn/husbil/tält inkl. 4 pers. utan el | : | 135 kr/dygn * 810 kr/vecka |
| Tipi tält - 1 juni till 1 september | ||
| 4 personer | : | 400 kr/dygn |
| Camping vinter - 1 oktober till 1 maj | ||
| Husvagn/husbil inkl. 4 pers. med el | : | 225 kr/dygn |
|
||
| 4-bäddstuga - 1 maj - 1 oktober | : | 600 kr/dygn * 4000 kr/vecka |
| 4-bäddstuga - 1 oktober - 1 maj | : | 650 kr/dygn |
| 2-bäddstuga ''komfort''- 1 maj - 1 oktober | : | 550 kr/dygn * 3700 kr/vecka |
| 2-bäddstuga ''komfort''- 1 oktober - 1 maj | : | 600 kr/dygn |
| 2-bäddstuga - öppet 1 juni till 1 september | : | 250 kr/dygn * 1500 kr/vecka |
|
||
| 2-bäddsrum - 1 maj till 1 oktober | : | 450 kr/dygn |
| 2-bäddsrum - 1 oktober till 1 maj | : | 500 kr/dygn |
|
||
| Extra person på campingplats | : | 35 SEK |
| Internet per timme | : | 20 SEK |
| Dusch för campinggäster Dusch |
: : |
gratis 40 SEK |
| Sänglinnen & handduk | : | 100 SEK |
| Bastu per 2 timmar | : | 250 SEK |
| Stort badlakan för bastu | : | 30 SEK |
| Tvättmaskin & Torktumlare | : | 80 SEK |
| Tvättmedel | : | 20 SEK |
| Kanot per dag, inkl. flytvästar & paddlar | : | 250 SEK |
| Pick-up service kanot upp till 30 km |
: | 150 SEK |
| Snöskor per dag | : | 100 SEK |
| Minigolf | : | 25 SEK |